비급여진료비
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 같은 법 시행규칙 제42조2의 제2항에 의거비급여 진료비용을 다음과 같이 고지 드리오니, 참고하여 주시기 바랍니다.
행위료 (최종수정일 – 2023.01.01.)
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
상급병실료 | 1인실 | YIN7001 | 100,000원 | 1일당 |
주사료 | 영양제1 | YIN5001 | 50,000원 | 수기료포함 |
영양제2 | YIN5021 | 80,000원 | ||
영양제3 | YIN5022 | 100,000원 | ||
약제 | 트레스탄캡슐 | 647802340 | 660원 | 1캡슐 |
삐콤정 | 642100700 | 30원 | 1정 | |
메게이트현탁액 | 052400511 | 3,500원 | 1포 | |
다이제스토정 | 68500350 | 90원 | 1정 | |
식대 | 보호자식 | YIN1001 | 5,000원 | 1식당 |
공기밥 | YIN1002 | 1,000원 |
소모품 (최종수정일 – 2023.01.01.)
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
소모품 | 기저귀(특대형)-10매 | YIN2001 | 8,000원 | |
기저귀(대형)-10매 | YIN2002 | 7,000원 | ||
속기저귀(라운드형)-30매 | YIN2003 | 9,000원 | ||
깔개매트(고급형)-10매 | YIN2004 | 5,000원 | ||
속기저귀(라운드A절약형)-30매 | YIN2005 | 6,000원 | ||
물티슈 | YIN3001 | 3,500원 | ||
앞치마(턱받이) | YIN3002 | 8,000원 | ||
에어매트리스(구매) | YIN3003 | 130,000원 | 1개당 | |
비닐장갑 | YIN3004 | 3,000원 | ||
각티슈 | YIN3005 | 2,000원 | ||
치매장갑 | YIN3007 | 20,000원 | 1개당 | |
가슴보호대 | YIN3012 | 20,000원 | 1개당 | |
손목보호대 | YIN3013 | 20,000원 | 2개 1세트 | |
피딩백 | YIN3014 | 6,000원 | 1개당 | |
기스모백(위생백) | YIN3019 | 8,000원 | 500매 | |
환의(상의) | YIN4001 | 15,000원 | ||
환의(하의) | YIN4002 | 15,000원 | ||
침대시트 | YIN4003 | 20,000원 | ||
남자소변기 | YIN3006 | 4,000원 | 1개당 | |
뉴케어TF300 | YIN3015 | 54,000원 | 1박스 | |
픽스롤(10*10)10M | YIN3016 | 15,000원 |
제증명수수료 (최종수정일 – 2023.01.01.)
명칭 | 단위 | 코드 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
일반진단서 (영문진단서) | 1매당 | JIN001 | 20,000원 | |
건강진단서 | 1매당 | JIN002 | 20,000원 | |
근로능력평가용 진단서 | 1매당 | JIN003 | 10,000원 | |
사망진단서 | 1매당 | JIN004 | 10,000원 | |
장애진단서 (신체적장애) | 1매당 | JIN005 | 15,000원 | |
장애진단서 (정신적장애) | 1매당 | JIN006 | 40,000원 | |
후유 장애진단서 | 1매당 | JIN007 | 100,000원 | |
병무용 진단서 | 1매당 | JIN008 | 20,000원 | |
국민연금 장애심사용 진단서 | 1매당 | JIN009 | 15,000원 | |
일반소견서 | 1매당 | JIN024 | 20,000원 | |
장애인증명서 (소득공제용) | 1매당 | JIN010 | 1,000원 | |
제증명서 사본 | 1매당 | JIN011 | 1,000원 | |
입퇴원 확인서 | 1매당 | JIN012 | 3,000원 | 진단명 미포함 |
통원확인서 | 1매당 | JIN013 | 3,000원 | |
진료확인서 | 1매당 | JIN014 | 3,000원 | |
진료기록사본 (1~5매) | 1매당 | JIN015 | 1,000원 | |
진료기록사본 (6매 이상) | 1매당 | JIN016 | 100원 | 6매부터 1매당금액 |
진료기록영상 (CD) | JIN017 | 10,000원 | ||
상해진단서 | JIN018 | 100,000원 | 3주 미만 | |
JIN019 | 150,000원 | 3주 이상 | ||
장기요양소견서 | 부담 없음 | JIN026 | 0원 | |
100% 부담 | JIN027 | 39,640원 | ||
20% 부담 | JIN028 | 7,920원 | ||
10% 부담 | JIN029 | 3,960원 |